105年英雄榜
| 一月份 | 五王杯 | 六、七段組 | 第二名 | 林昱霖 | |
| 五段組 | 優勝 | 彭筱媗 | |||
| 二月份 | 南山杯 | 七段B組 | 優勝 | 【賴厝國小】蔡祈冕 | |
| 嘉義九華山地藏王杯 | 六段組 | 亞軍 | 黃彥嘉 | ||
| 優勝 | 蔡祈冕、陳紀衡、 陳冠宇 |
||||
| 甲組 | 冠軍 | 羅淳謹 | 晉升初段 | ||
| 三月份 | 台南 市長杯 | 六段組 | 亞軍 | 黃彥嘉 | |
| 五段組 | 第四名 | 彭筱媗 | |||
| 四段組 | 亞軍 | 林岱翰 | 晉升五段 | ||
| 乙組 | 亞軍 | 邱紫琪 | 晉升甲組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 韓彬 | 晉升丙組 | ||
| 優勝 | 施漢樺、王杞峻、 韓奕 |
||||
| 戊組 | 亞軍 | 方詠怡 | 晉升丁組 | ||
| 優勝 | 陳柏羲 | ||||
| 己組 | 亞軍 | 陳愷翊 | 晉升戊組 | ||
| 庚組 | 冠軍 | 陳柏睿 | 晉升己組 | ||
| 亞軍 | 陳以芹、林宥臣 | ||||
| 壬組 | 亞軍 | 蔡松霖、陳璽元 | 晉升辛組 | ||
| 三勝 | 黃宇澈、周伯徽 | ||||
| 癸組 | 亞軍 | 陳靖朋、陳睿廷、 沈威宏 |
晉升壬組 | ||
| 三勝 | 葉詠涵、施宏宇 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 周子曦 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 柯珮淇、柯珮茵 | ||||
| 幼兒組 | 三勝 | 周子耘 | |||
| 可成 科技杯 | 六段組 | 第三名 | 黃彥嘉 | ||
| 五段組 | 優勝 | 彭筱媗 | |||
| 入門組 | 亞軍 | 柯珮淇 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 柯珮茵 | ||||
| 俊傑杯 (3/20) |
丁組 | 第四名 | 韓奕、方詠怡 | ||
| 己組 | 冠軍 | 陳柏睿 | 晉升戊組 | ||
| 亞軍 | 陳以芹、劉博源 | ||||
| 俊傑杯 (3/27) |
丙組 | 冠軍 | 張廷睿 | 晉升乙組 | |
| 第四名 | 施幸汝 | ||||
| 四月份 | 高雄 議長杯 | 六、七段組 | 冠軍 | 朱紹維 | |
| 丁組 | 亞軍 | 方詠怡 | 晉升丙組 | ||
| 辛組 | 冠軍 | 陳睿廷 | 晉升庚組 | ||
| 台南 幽玄杯 | 六、七段組 | 第三名 | 陳冠宇 | ||
| 五段組 | 第二名 | 陳昱維 | |||
| 第四名 | 彭筱媗 | ||||
| 四段組 | 第三名 | 莊若軒 | |||
| 三段組 | 風範獎 | 尤英全 | |||
| 第五名 | 黃世杰 | 晉升四段 | |||
| 初段組 | 第三名 | 尤俊傑 | 晉升二段 | ||
| 丙組 | 亞軍 | 施幸汝 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 三勝 | 蔡書睿、蔡定璿、 施漢樺、王杞峻 |
|||
| 戊組 | 亞軍 | 陳柏睿、陳以芹 | 晉升丁組 | ||
| 己組 | 三勝 | 林宥臣、陳芝吟 | |||
| 庚組 | 三勝 | 葉博育 | |||
| 辛組 | 亞軍 | 陳璽元 | 晉升庚組 | ||
| 三勝 | 蔡松霖 | ||||
| 壬組 | 亞軍 | 陳靖朋 | 晉升辛組 | ||
| 三勝 | 石銘燿 | ||||
| 癸組 | 冠軍 | 王翎全 | 晉升壬組 | ||
| 入門組 | 亞軍 | 柯珮茵 | 晉升癸組 | ||
| 高雄 新苗杯 | 入門組 | 冠軍 | 龔賢心 | 晉升 初級組 |
|
| 六月份 | 台南 議長杯 | 丙組 | 冠軍 | 方詠怡 | 晉生乙組 |
| 丁組 | 冠軍 | 陳柏睿 | 晉升丙組 | ||
| 亞軍 | 陳以芹 | ||||
| 三勝 | 蔡定璿、韓奕 | ||||
| 戊組 | 三勝 | 陳愷翊 | |||
| 己組 | 三勝 | 陳芝吟 | |||
| 庚組 | 亞軍 | 石惟全、陳璽元、 黃陳謙 |
晉升己組 | ||
| 三勝 | 黃俞榕、黃頂閎、 陳睿廷 |
||||
| 辛組 | 三勝 | 陳靖朋、蔡松霖 | |||
| 壬組 | 冠軍 | 石銘燿 | 晉升辛組 | ||
| 亞軍 | 周伯徽 | ||||
| 三勝 | 薛涵予 | ||||
| 癸組 | 冠軍 | 徐滎婕 | 晉升壬組 | ||
| 三勝 | 周子曦 | ||||
| 入門組 | 冠軍 | 龔賢心 | 晉升癸組 | ||
| 幼兒組 | 亞軍 | 吳宥錡、周子耘 | 晉升 入門組 |
||
| 新苗杯 | 晉級組 | 冠軍 | 龔賢心 | 晉升癸組 | |
| 季軍 | 洪浚豪 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 吳宥錡、施冠丞 | 晉升 晉級組 |
||
| 季軍 | 吳宥澄、吳昀城 | ||||
| 七月份 | 健士杯 | 六、七段組 | 優勝 | 林昱霖 | |
| 五段組 | 第六名 | 莊向軒 | |||
| 四段組 | 第二名 | 劉承邦 | 晉升五段 | ||
| 第五名 | 莊若軒 | ||||
| 三段組 | 第三名 | 田家榮老師 | 晉升四段 | ||
| 初段組 | 冠軍 | 羅淳謹 | 晉升二段 | ||
| 丙組 | 亞軍 | 陳以芹、陳柏睿 | 晉生乙組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 王杞峻 | 晉升丙組 | ||
| 三勝 | 蔡書睿、施漢樺 | ||||
| 戊組 | 亞軍 | 劉博源 | 晉升丁組 | ||
| 己組 | 亞軍 | 黃陳謙 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 石惟全、陳芝吟、 林宥臣、柯珮妮 |
||||
| 庚組 | 三勝 | 黃柔諭 | |||
| 辛組 | 亞軍 | 蔡松霖、陳靖朋 | 晉升庚組 | ||
| 壬組 | 冠軍 | 王翎全 | 晉升辛組 | ||
| 三勝 | 徐滎婕 | ||||
| 癸組 | 冠軍 | 柯珮淇、龔賢心 | 晉升壬組 | ||
| 亞軍 | 施宏宇 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 徐菡苓 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 洪浚豪 | ||||
| 桃園 市長杯 | 女子A組 | 冠軍 | 蔡品倩 | ||
| 六、七段組 | 第五名 | 蔡祈冕 | |||
2016年度台灣棋院
職業棋士選拔
|
朱紹維 |
榮升
職業棋士
|
|||
| 台灣 棋院杯 | 五段組 | 優勝 | 彭筱媗 | ||
| 丁組 | 冠軍 | 施漢樺、劉博源 | 晉升丙組 | ||
| 八月份 | 民生杯 | 六、七段組 | 第三名 | 朱紹維 | |
| 五段組 | 冠軍 | 彭筱媗 | 晉升六段 | ||
| 二段組 | 冠軍 (六勝) |
王柏頤 | 晉升三段 | ||
| 乙組 | 亞軍 | 方詠怡、陳柏睿 | 晉升甲組 | ||
| 丙組 | 冠軍 | 施漢樺 | 晉生乙組 | ||
| 亞軍 | 徐森山 | ||||
| 丁組 | 亞軍 | 蔡書睿、蔡定璿 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 吳沛霖 | 晉升丁組 | ||
| 己組 | 亞軍 | 林宥臣 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 石惟全 | ||||
| 庚組 | 亞軍 | 蔡松霖 | 晉升己組 | ||
| 辛組 | 冠軍 | 龔賢心 | 晉升庚組 | ||
| 亞軍 | 薛涵予、王翎全 | ||||
| 三勝 | 施宏宇、徐滎婕 | ||||
| 晉級組 | 三勝 | 徐菡苓、吳宥錡 | |||
| 入門組 | 三勝 | 吳昀城 | |||
| 吳彫枝杯 | 七段組 | 第五名 | 朱紹維 | ||
| 六段D組 | 冠軍 | 蔡祈冕 | 晉升七段 | ||
| 福源 肉粽杯 | 己組 | 亞軍 | 陳芝吟 | 晉升戊組 | |
| 高雄 市長杯 | 甲組 | 亞軍 | 方詠怡 | 晉升初段 | |
| 丙組 | 季軍 | 王杞峻 | 晉升乙組 | ||
| 庚組 | 亞軍 | 龔賢心 | 晉升己組 | ||
| 季軍 | 陳靖朋 | ||||
| 十月份 | 雲林 縣長杯 | 六段組 | 四勝 | 周見昕老師、羅習謹 | |
| 初段組 | 四勝 | 方詠怡 | 晉升二段 | ||
| 己組 | 三勝 | 蔡松霖 | |||
| 韓愈杯 | 己組 | 冠軍 | 蔡松霖 | 晉升戊組 | |
| 台中 市長杯 | 四段組 | 亞軍 | 黃世杰 | 晉升五段 | |
| 戊組 | 冠軍 | 蔡松霖 | 晉升丁組 | ||
| 墨林杯 | 乙丙組 | 亞軍 | 施漢樺 | 晉升甲組 | |
| 新北市狀元杯 | 六段組 | 優勝 | 周見昕老師 | ||
| 十ㄧ月份 | 高雄 體育杯 | 六段組 | 第三名 | 羅習謹 | |
| 乙組 | 亞軍 | 王杞峻 | 晉升甲組 | ||
| 丁組 | 冠軍 | 蔡松霖 | 晉升丙組 | ||
| 屏東 酒廠杯 | 己組 | 冠軍 | 龔賢心 | 晉升戊組 | |
| 台南 華聲杯 |
五段組 | 第三名 | 王梓安 | ||
| 三段組 | 冠軍 | 王柏頤 | 晉升四段 | ||
| 第三名 | 尤英全 | ||||
| 二段組 | 風範獎 | 方詠怡 | |||
| 甲組 | 亞軍 | 施漢樺、陳柏睿 | 晉升初段 | ||
| 丙組 | 亞軍 | 蔡書睿、劉博源 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 三勝 | 韓奕 | |||
| 戊組 | 亞軍 | 林宥臣、龔賢心 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 陳愷翊 | ||||
| 己組 | 三勝 | 柯珮妮、石惟全 | |||
| 庚組 | 亞軍 | 陳睿廷 | 晉升己組 | ||
| 三勝 | 王翎全 | ||||
| 辛組 | 風範獎 | 徐滎婕 | |||
| 亞軍 | 徐滎婕 | 晉升庚組 | |||
| 三勝 | 石銘燿 | ||||
| 癸組 | 三勝 | 徐菡苓、洪翊軒 | |||
| 入門組 | 亞軍 | 吳宥錡 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 施冠丞 | ||||
| 幼兒組 | 風範獎 | 王遵銘 | |||
| 十二月份 | 台中杯 | 丙組 | 亞軍 | 蔡松霖 | 晉升乙組 |
| 台南市中小學圍棋錦標賽 | 國中 團體組 | 第二名 | 李奕辰+陳昱維 【建興國中】 |
||
| 國小 團體組 | 第三名 | 陳以芹+方詠怡 【永福國小】 |
|||
| 國中六七段組 | 第三名 | 顏翊軒【南光中學】 | |||
| 國中五段組 | 第三名 | 王梓安【慈濟中學】 | |||
| 國小五六段組 | 第一名 | 羅習謹【成功國小】 | |||
| 第二名 | 彭筱媗【文元國小】 | ||||
| 國小四段組 | 第三名 | 尤英全【進學國小】 | |||
| 國小三段組 | 第四名 | 王梓同【慈濟國小】 | |||
| 第五名 | 邱則介【崇明國小】 | ||||
| 國小二段組 | 第一名 | 徐森本【協進國小】 | 晉升三段 | ||
| 第四名 | 羅淳謹【成功國小】 | ||||
| 國小A組 | 第三名 | 徐森山【安平國小】 | |||
| 國小B組 | 第一名 | 龔賢心【開元國小】 | |||
| 國小D組 | 第一名 | 徐菡苓【勝利國小】 | |||
| 鹿耳門媽杯 | 六、七段組 | 優勝 | 羅習謹 | ||
| 五段組 | 第五名 | 黃世杰 | |||
| 二段組 | 冠軍 | 羅淳謹 | 晉升三段 | ||
| 初段組 | 第四名 | 施漢樺、陳柏睿 | 晉升二段 | ||
| 甲組 | 亞軍 | 王聖德 | 晉升初段 | ||
| 丙組 | 冠軍 | 蔡定璿 | 晉升乙組 | ||
| 亞軍 | 韓彬 | ||||
| 丁組 | 亞軍 | 韓奕 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 黃陳謙、陳芝吟 | 晉升丁組 | ||
| 己組 | 亞軍 | 石惟全 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 陳靖朋 | ||||
| 庚組 | 亞軍 | 徐滎婕 | 晉升己組 | ||
| 辛組 | 亞軍 | 徐菡苓 | 晉升庚組 | ||
| 晉級組 | 亞軍 | 陸仕洺 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 吳宥錡 | ||||
