106年英雄榜
| 一月份 | 五王杯 | 三段組 | 冠軍 | 羅淳謹 | 晉升四段 |
| 二月份 | 高雄 打狗杯 |
五段組 | 第四名 | 黃世杰 | |
| 乙組 | 季軍 | 蔡定璿 | 晉升甲組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 葉堯鎬 | 晉升丁組 | ||
| 三月份 | 嘉義九華山地藏王杯 | 六段組 | 第二名 | 黃彥嘉 | |
| 五段組 | 四勝 | 王靖為 | |||
| 丁組 | 冠軍 | 龔賢心 | 晉升丙組 | ||
| 屏東 仁愛杯 |
丁組 | 冠軍 | 林宥臣 | 晉升丙組 | |
| 己組 | 三勝 | 徐滎婕 | |||
| 庚組 | 三勝 | 徐菡苓 | |||
| 俊傑杯 (3/26) |
庚組 | 冠軍 | 葉博育 | 晉升己組 | |
| 第四名 | 徐菡苓 | ||||
| 癸組 | 第四名 | 陸仕洺 | |||
| 樹林 棋藝杯 |
六段組 | 第八名 | 周見昕老師 | ||
| 台中市中小學圍棋團體錦標賽 | 國小 甲組 |
第一名 | 【賴厝國小A】 蔡祈冕+蔡品倩 |
||
| 四月份 | 俊傑杯 (4/2) |
丁組 | 第四名 | 黃陳謙 | |
| 己組 | 亞軍 | 陳靖朋 | 晉升戊組 | ||
| 第四名 | 徐滎婕 | ||||
| 俊傑杯 (4/9) |
乙丙組 | 亞軍 | 劉博源 | 晉升甲組 | |
| 甲組 | 亞軍 | 邱紫琪 | 晉升初段 | ||
| 可成科技杯 | 五段組 | 冠軍 | 黃世杰 | 晉升六段 | |
| 季軍 | 林宗右 | ||||
| 四段組 | 冠軍 | 王柏頤 | 晉升五段 | ||
| 四勝 | 沈品沅 | ||||
| 三段組 | 冠軍 | 邱則介 | 晉升四段 | ||
| 二段組 | 冠軍 | 尤俊傑 | 晉升三段 | ||
| 第四名 | 施漢樺 | ||||
| 乙組 | 亞軍 | 張廷睿 | 晉升甲組 | ||
| 丙組 | 冠軍 | 龔賢心 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 黃陳謙 | 晉升丙組 | ||
| 三勝 | 葉堯鎬 | ||||
| 戊組 | 三勝 | 陳靖朋 | |||
| 己組 | 亞軍 | 徐滎婕 | 晉升戊組 | ||
| 辛組 | 冠軍 | 王浩宇 | 晉升庚組 | ||
| 亞軍 | 吳宥錡、陸仕洺、石銘燿 | ||||
| 晉級組 | 三勝 | 施冠丞 | |||
| 入門組 | 亞軍 | 鄭元翰 | 晉升晉級組 | ||
| 三勝 | 吳品翔、張睿恩、莊為彬 | ||||
| 俊傑杯 (4/23) |
五段組 | 第五名 | 王柏頤 | ||
| 四段組 | 冠軍 | 沈品沅 | 晉升五段 | ||
| 五月份 | 高雄 中山杯 |
乙組 | 冠軍 | 龔賢心 | 晉升甲組 |
| 丙組 | 季軍 | 劉冠廷 | 晉升乙組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 徐滎婕 | 晉升丁組 | ||
| 庚組 | 季軍 | 徐菡苓、王浩宇 | 晉升己組 | ||
| 六月份 | 台南 議長杯 |
五段組 | 第四名 | 王靖為 | |
| 四段組 | 冠軍 | 邱則介 | 晉升五段 | ||
| 甲組 | 亞軍 | 龔賢心 | 晉升初段 | ||
| 乙組 | 亞軍 | 蔡松霖 | 晉升甲組 | ||
| 丙組 | 亞軍 | 張秉原 | 晉升乙組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 黃楷翔 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 石惟全、陳靖朋 | ||||
| 己組 | 三勝 | 葉博育、王浩宇、陳睿廷 | |||
| 庚組 | 冠軍 | 王翎全 | 晉升己組 | ||
| 三勝 | 吳宥錡 | ||||
| 癸組 | 三勝 | 洪翊軒 | |||
| 入門組 | 亞軍 | 施冠丞、鄭元翰 | 晉升癸組 | ||
| 幼兒組 | 亞軍 | 吳澤捷、王遵銘 | 晉升入門組 | ||
| 三勝 | 黃若淇、何克霖 | ||||
| 東港 漁會杯 |
丁組 | 亞軍 | 葉堯鎬 | 晉升丙組 | |
| 七月份 | 府城 新苗杯 |
晉級組 | 第三名 | 鄭元翰 | |
| 入門組 | 第一名 | 吳昀城、王遵銘 | 晉升晉級組 | ||
| 第二名 | 吳品翔、歐懷恩 | ||||
| 第三名 | 吳澤捷 | ||||
| 幼兒組 | 第一名 | 黃若淇 | 晉升入門組 | ||
| 第三名 | 沈楷揚 | ||||
| 第六屆雲林全國公開賽 | 六段組 | 冠軍 | 黃彥嘉 | 晉升七段 | |
| 五段組 | 第五名 | 沈品沅 | 晉升六段 | ||
| 甲組 | 第四名 | 王璞 | 晉升初段 | ||
| 全國 女子 公開賽 | 二段組 | 第九名 | 方詠怡 | 晉升三段 | |
| 台南 市長杯 |
五段組 | 風範獎 | 王靖為 | ||
| 甲組 | 風範獎 | 蔡書睿 | |||
| 甲組 | 亞軍 | 蔡松霖、劉博源 | 晉升初段 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 吳沛霖、陳芝吟 | 晉升丙組 | ||
| 三勝 | 黃楷翔 | ||||
| 戊組 | 亞軍 | 陳靖朋 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 石惟全 | ||||
| 己組 | 亞軍 | 陳睿廷、王浩宇 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 徐菡苓、葉博育、王翎全 | ||||
| 庚組 | 冠軍 | 薛涵予 | 晉升己組 | ||
| 癸組 | 亞軍 | 洪翊軒 | 晉升壬組 | ||
| 三勝 | 施冠丞 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 黃品宜、王遵銘 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 吳品翔 | ||||
| 幼兒組 | 亞軍 | 徐瑮媗、趙佑祥 | 晉升入門組 | ||
| 八月份 | 高雄 議長杯 |
初段組 | 第七名 | 蔡松霖 | 晉升二段 |
| 丁組 | 三勝 | 徐滎婕 | |||
| 戊組 | 冠軍 | 王浩宇 | 晉升丁組 | ||
| 己組 | 亞軍 | 王翎全、徐菡苓 | 晉升戊組 | ||
| 高雄 市長杯 |
五段組 | 第三名 | 王靖為 | ||
| 初段組 | 亞軍 | 王璞 | 晉升二段 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 陳靖朋 | 晉升丙組 | ||
| 季軍 | 徐滎婕 | ||||
| 戊組 | 季軍 | 王翎全 | 晉升丁組 | ||
| 辛組 | 季軍 | 許睿安 | 晉升庚組 | ||
| 晉級組 | 三勝 | 王遵銘 | |||
| 福源 肉粽杯 |
五段組 | 第五名 | 王柏頤 | ||
| 九月份 | 華聲杯 | 五段組 | 冠軍 | 王柏頤 | 晉升六段 |
| 第二名 | 邱則介 | ||||
| 二段組 | 第四名 | 蔡松霖 | 晉升三段 | ||
| 丙組 | 風範獎 | 陳芝吟 | |||
| 丁組 | 亞軍 | 黃楷翔 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 石惟全 | 晉升丁組 | ||
| 己組 | 亞軍 | 葉博育 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 陳璽元、李郁瑾 | ||||
| 庚組 | 三勝 | 陸仕洺、吳宥錡、石銘燿 | |||
| 辛組 | 三勝 | 周伯徽 | |||
| 壬組 | 三勝 | 洪翊軒 | |||
| 癸組 | 冠軍 | 周子曦 | 晉升壬組 | ||
| 亞軍 | 施冠丞 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 周子耘 | 晉升癸組 | ||
| 十月份 | 榮三杯 | 中學組 | 第六名 | 蔡其冕 | |
| 韓愈杯 | 辛組 | 亞軍 | 洪翊軒 | 晉升庚組 | |
| 十一月份 | 高雄體體育杯 | 甲組 | 冠軍 | 王浩宇 | 晉升初段 |
| 亞軍 | 王杞峻 | ||||
| 丙組 | 亞軍 | 徐滎婕 | 晉升乙組 | ||
| 季軍 | 陳靖朋 | ||||
| 丁組 | 季軍 | 王翎全 | 晉升丙組 | ||
| 庚組 | 季軍 | 許睿安 | 晉升己組 | ||
| 晉級組 | 三勝 | 徐瑮媗 | |||
| 十二月份 | 台南市中小學圍棋錦標賽 | 國中 五段組 |
冠軍 | 王梓安 | |
| 第三名 | 林宗右 | ||||
| 國中 三段組 |
冠軍 | 尤俊傑 | 晉升四段 | ||
| 亞軍 | 石惟安 | ||||
| 第四名 | 蔡松霖 | ||||
| 第五名 | 徐森本 | ||||
| 第六名 | 施漢樺 | ||||
| 國中 二段組 |
第五名 | 林鼎鈞 | |||
| 國中 初段組 |
第五名 | 張廷熊 | |||
| 國小六七段組 | 第二名 | 沈品沅 | |||
| 國小 五段組 |
第二名 | 顏子浚 | |||
| 國小 四段組 |
冠軍 | 尤英全 | |||
| 國小 初段組 |
第二名 | 王浩宇 | |||
| 國小 晉段組 |
第二名 | 蔡定璿 | 晉升初段 | ||
| 國小級位A組 | 第三名 | 葉堯鎬 | |||
| 國小 團體組 |
第一名 | 【麻豆國小】王柏頤 | |||
| 第二名 | 【寶仁國小】 劉博源、林宥臣 |
||||
| 第三名 | 【開元國小】龔賢心 | ||||
| 鹿耳門媽杯 | 六段組 | 優勝 | 周見昕老師 | ||
| 五段組 | 冠軍 | 林宗右 | 晉升六段 | ||
| 亞軍 | 王靖為 | ||||
| 優勝 | 顏子浚 | ||||
| 四段組 | 優勝 | 梁弘豫 | |||
| 初段組 | 優勝 | 王浩宇 | 晉升二段 | ||
| 甲組 | 亞軍 | 張秉原 | 晉升初段 | ||
| 乙組 | 亞軍 | 陳靖朋 | 晉升甲組 | ||
| 丙組 | 亞軍 | 黃陳謙、陳芝吟 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 石惟全 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 三勝 | 葉博育、徐菡苓 | |||
| 己組 | 三勝 | 李郁瑾、許睿安 | |||
| 庚組 | 三勝 | 吳宥錡、陸仕洺、洪翊軒 | |||
| 辛組 | 亞軍 | 黃品宜 | 晉升庚組 | ||
| 三勝 | 施冠丞 | ||||
| 晉級組 | 三勝 | 鄭元翰、王遵銘、徐瑮媗 吳昀城、吳品翔 |
|||
| 入門組 | 冠軍 | 吳澤捷 | 晉升晉級組 | ||
| 亞軍 | 吳羿葆、黃若淇、趙佑祥 | ||||
| 三勝 | 沈楷揚 | ||||
