107年度英雄榜
| 一月份 |
五王杯
|
中低段團體組 | 優勝 | 尤英全、尤俊傑、王杞峻 | |
| 顏子浚、梁弘豫 | |||||
| 團體賽-個人成績-四勝 | 王杞峻 | 晉升二段 | |||
| 甲組 | 四勝 | 陳靖朋 | 晉升初段 | ||
| 麥寮 拱範宮媽祖杯 |
甲組 | 冠軍 | 徐森山 | 晉升初段 | |
| 二月份 | 高雄 打狗杯 |
二段組 | 王璞 | 四勝 | 晉升三段 |
| 乙組 | 亞軍 | 林宥臣 | 晉升甲組 | ||
| 季軍 | 徐滎婕 | ||||
| 戊組 | 季軍 | 徐菡苓 | 晉升丁組 | ||
| 庚組 | 季軍 | 洪翊軒 | 晉升己組 | ||
| 晉級組 | 亞軍 | 趙佑祥 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 徐瑮媗 | ||||
| 三月份 | 嘉義九華山地藏王杯 | 初段組 | 亞軍 | 張秉原 | 晉升二段 |
| 己組 | 三勝 | 許睿安 | |||
| 俊傑杯 (3.11) |
入門組 | 亞軍 | 吳羿葆 | 晉升癸組 | |
| 俊傑杯 (3.18) |
庚組 | 三勝 | 石銘燿 | ||
| 壬組 | 三勝 | 施冠丞 | |||
| 俊傑杯 (3.25) |
戊組 | 冠軍 | 葉博育 | 晉升丁組 | |
| 己組 | 冠軍 | 李郁瑾 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 許睿安 | ||||
| 樹林 棋藝杯 |
六段組 | 優勝 | 周見昕老師 | ||
| 四月份 | 可成 科技杯 |
五段組 | 第二名 | 邱則介 | 晉升六段 |
| 第三名 | 顏子浚 | ||||
| 四段組 | 第四名 | 林家旭老師 | |||
| 辛組 | 三勝 | 施冠丞 | |||
| 晉級組 | 三勝 | 吳羿葆 | |||
| 幼兒組 | 三勝 | 吳苡禾 | |||
| 台南 市長杯 |
三段組 | 冠軍 | 徐森本 | 晉升四段 | |
| 乙組 | 亞軍 | 黃陳謙 | 晉升甲組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 葉博育 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 三勝 | 李郁瑾 | |||
| 庚組 | 亞軍 | 石銘燿 | 晉升己組 | ||
| 入門組 | 風範獎 | 郭奕萱 | |||
| 亞軍 | 吳品翔、吳澤捷 | 晉升癸組 | |||
| 三勝 | 郭奕萱 | ||||
| 俊傑杯 | 五段組 | 第二名 | 顏子浚 | ||
| 五月份 | 高雄 中山杯 |
三段組 | 第四名 | 王璞 | 晉升四段 |
| 二段組 | 第四名 | 王浩宇 | 晉升三段 | ||
| 丙組 | 冠軍 | 王翎全 | 晉升乙組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 許睿安 | 晉升丁組 | ||
| 己組 | 季軍 | 洪翊軒 | 晉升戊組 | ||
| 辛組 | 季軍 | 王遵銘 | 晉升庚組 | ||
| 六月份 | 雲林縣全國圍棋公開賽 | 二段組 | 張秉原 | 晉升三段 | |
| 七月份 | 台南 議長杯 |
六段組 | 風範獎 | 王靖為 | |
| 三段組 | 第二名 | 施漢樺 | 晉升四段 | ||
| 乙組 | 亞軍 | 王翎全 | 晉升甲組 | ||
| 丁組 | 三勝 | 彭子晏 | |||
| 戊組 | 三勝 | 許睿安 | |||
| 己組 | 三勝 | 薛涵予(風範獎) | |||
| 壬組 | 三勝 | 施冠丞 | |||
| 入門組 | 亞軍 | 郭奕萱、沈楷揚、吳昀城 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 梁彧榕、戴承璟 | ||||
| 幼兒組 | 亞軍 | 蕭翊恩 | 晉升入門組 | ||
| 三勝 | 鄭宇喆 | ||||
| 高雄 議長杯 |
三段組 | 第二名 | 林致楷 | 晉升四段 | |
| 初段組 | 第七名 | 龔賢心 | 晉升二段 | ||
| 甲組 | 亞軍 | 王翎全 | 晉升初段 | ||
| 丁組 | 季軍 | 許睿安、李郁瑾 | |||
| 庚組 | 季軍 | 王遵銘 | |||
| 辛組 | 季軍 | 吳澤捷、吳品翔 | |||
