103年英雄榜
| 一月份 | 五王杯 | 六、七段組 | 第三名 | 林昱霖 | 晉升七段 |
| 第四名 | 鄭翔文老師 | ||||
| 優勝 | 林新為 | ||||
| 五段組 | 冠軍 | 羅習謹 | 晉升六段 | ||
| 乙組 | 亞軍 | 曾鎮守 | 晉升甲組 | ||
鈺德杯年終霸王賽
|
第七名 | 黃道隆 | |||
| 吳文婷 【女子最優獎】 | |||||
| 鈺德杯 | 高段組 | 第六名 | 鄭明晃 | ||
| 大有鄭成功杯 | 丁組 | 三勝 | 陳聖紘 | ||
| 文武 獅子杯 | 五、六段 | 第二名 | 陳芊瑜 | ||
| 102學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽 | 高中組 | 冠軍 | 黃道隆 【國立員林高中】 | ||
| 第五名 | 鄭明晃 【台南德光高中】 | ||||
| 第六名 | 吳文婷 【嘉義華山高商】 | ||||
| 國中組 | 第二名 | 林新為 【高雄福山國中】 | |||
| 國小組 | 第二名 | 朱紹維 【高雄大社國小】 | |||
| 第三名 | 林昱霖 【台南崇學國小】 | ||||
| 第六名 | 陳首廉 【台南新化國小】 | ||||
| 台灣棋院杯 | 六、七段組 | 第四名 | 鄭明晃 | ||
| 第六名 | 沈柏辰 | 晉升七段 | |||
| 優勝 | 李承修、陳冠宇 | ||||
| 四段組 | 第八名 | 王梓安 | |||
| 甲組 | 四勝 | 曾鎮守 | 晉升初段 | ||
| 乙組 | 季軍 | 李婉儀 | |||
| 丙組 | 亞軍 | 陳亦 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 陳永淳 | 晉升丙組 | ||
| 季軍 | 陳聖紘 | ||||
| 戊組 | 季軍 | 歐柏廷 | |||
| 己組 | 亞軍 | 陳永迪 | 晉升戊組 | ||
| 二月份 | 議長杯 | 六、七段組 | 四勝 | 黃彥嘉 | |
| 四段組 | 第四名 | 陳芯 | 晉升五段 | ||
| 初段組 | 第三名 | 王振豪 | 晉升二段 | ||
| 第五名 | 郭竣豪 | ||||
| 丙組 | 風範獎 | 陳永淳 | |||
| 戊組 | 三勝 | 歐柏廷 | |||
| 己組 | 冠軍 | 石惟安 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 蔡禕璠、黃宇睿、林祐丞 | ||||
| 庚組 | 亞軍 | 王鴻鈞 | 晉升己組 | ||
| 三勝 | 楊仕楨 | ||||
| 辛組 | 三勝 | 王聖德 | |||
| 壬組 | 風範獎 | 施幸汝 | |||
| 亞軍 | 葉鈞睿、韓彬 | 晉升辛組 | |||
| 三勝 | 施幸汝、陳璽元 | ||||
| 癸組 | 風範獎 | 邱紫琪 | |||
| 亞軍 | 王冠理、蔡書睿 黃泓鈞、韓奕 |
晉升壬組 | |||
| 三勝 | 龍奕寧、邱紫琪 陳耒洛、陳宣佑 |
||||
| 入門組 | 冠軍 | 施宏宇 | 晉升癸組 | ||
| 亞軍 | 劉博源、黃頂閎 | ||||
| 三勝 | 蔡亞均、吳柏佑、蔣佳翰 陳芝吟、柯珮妮、石銘燿 |
||||
| 九華山地藏王杯 | 己組 | 亞軍 | 林祐丞 | 晉升戊組 | |
| 入門組 | 亞軍 | 黃俞榕 | 晉升癸組 | ||
| 季軍 | 黃柔諭 | ||||
| 三月份 | 可成杯 | 六、七段組 | 四勝 | 鄭明晃 | |
| 乙組 | 亞軍 | 陳亦 | 晉升甲組 | ||
| 丙組 | 亞軍 | 尤英全、尤俊傑、陳永淳 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 陳聖紘 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 石惟安 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 陳永迪 | ||||
| 庚組 | 亞軍 | 楊仕楨 | 晉升己組 | ||
| 辛組 | 三勝 | 孟慶恩 | |||
| 晉級組 | 冠軍 | 劉博源 | 晉升癸組 | ||
| 亞軍 | 陳芝吟、施漢樺 | ||||
| 三勝 | 黃俞榕、王懷賢 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 黃宇澈、黃柔諭 | 晉升晉級組 | ||
| 三勝 | 尤羿文、石惟全、蔡其叡 | ||||
| 幼兒組 | 亞軍 | 葉詠涵 | 晉升入門組 | ||
| 青年杯 | 六、七段組 | 冠軍 | 鄭明晃 | ||
| 俊傑杯 | 丁組 | 冠軍 | 石惟安 | 晉升丙組 | |
| 三勝 | 林鼎鈞、王梓同 | ||||
| 戊組 | 亞軍 | 陳永迪 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 歐柏廷 | ||||
| 己組 | 三勝 | 楊仕楨 | |||
| 四月份 | 台南新天地杯 | 甲組 | 風範獎 | 陳亦 | |
| 丁組 | 亞軍 | 盧尚恩 | 晉升丙組 | ||
| 三勝 | 陳永迪 | ||||
| 戊組 | 亞軍 | 歐柏廷 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 楊仕楨 | ||||
| 己組 | 亞軍 | 黃宇睿 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 葉鈞睿 | ||||
| 辛組 | 亞軍 | 韓彬 | 晉升庚組 | ||
| 壬組 | 亞軍 | 蔡書睿 | 晉升辛組 | ||
| 癸組 | 亞軍 | 蔡定璿 | 晉升壬組 | ||
| 三勝 | 陳耒洛 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 吳柏佑、蔣佳翰、王敬智 | 晉升癸組 | ||
| 俊傑杯 | 甲組 | 亞軍 | 施冠宇 | 晉升初段 | |
| 乙組 | 冠軍 | 尤俊傑 | 晉升甲組 | ||
| 初段組 | 第二名 | 曾鎮守 | 晉升二段 | ||
| 桃園議長杯 | 六段組 | 第五名 | 陳青琴 | ||
| 樹林棋藝杯 | 七段組 | 第四名 | 鄭明晃 | ||
| 六段組 | 第四名 | 陳青琴 | |||
| 台南市長杯 | 五段組 | 第三名 | 李婉婷 | ||
| 風範獎 | 李婉婷 | ||||
| 丙組 | 亞軍 | 黃榆庭、盧尚恩 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 陳永迪 | 晉升丙組 | ||
| 三勝 | 歐柏廷、林鼎鈞 | ||||
| 戊組 | 三勝 | 張廷熊、林祐丞 | |||
| 庚組 | 三勝 | 張廷睿、韓彬 | |||
| 辛組 | 亞軍 | 王聖德 | 晉升庚組 | ||
| 壬組 | 冠軍 | 施幸汝、蔡定璿 | 晉升辛組 | ||
| 三勝 | 陳璽元 | ||||
| 癸組 | 冠軍 | 陳耒洛、陳則郡 | 晉升壬組 | ||
| 亞軍 | 邱紫琪、龍奕寧 劉博源、施漢樺 |
||||
| 三勝 | 陳暐翔、吳沛霖、薛涵予 陳晞、陳宣佑 |
||||
| 入門組 | 亞軍 | 周伯徽、黃柔諭、葉博育 黃宇澈、陳湧勗 |
晉升癸組 | ||
| 三勝 | 邱奕凱、石銘燿 | ||||
| 幼兒組 | 三勝 | 徐滎婕 | |||
| 五月份 | 二鍋頭杯 | 五段組 | 第三名 | 陳芯 | |
| 甲組 | 冠軍 | 陳亦 | 晉升初段 | ||
| 乙丙組 | 亞軍 | 陳永迪 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 林鼎鈞 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 冠軍 | 林祐丞 | 晉升丁組 | ||
| 高雄中山杯 | 六、七段組 | 冠軍 | 朱紹維 | ||
| 五段組 | 第四名 | 李婉婷 | |||
| 丙組 | 冠軍 | 陳聖紘 | 晉升乙組 | ||
| 季軍 | 王梓同 | ||||
| 丁組 | 亞軍 | 林祐丞 | 晉升丙組 | ||
| 六月份 | 新苗杯 | 晉級組 | 冠軍 | 施宏宇 | 晉升癸組 |
| 亞軍 | 王敬智 | ||||
| 季軍 | 黃頂閎、葉博育、黃宇澈 | ||||
| 初級組 | 季軍 | 王杞峻、王懷賢 | |||
| 入門組 | 冠軍 | 方詠怡、謝宜樺 | 晉升初級組 | ||
| 亞軍 | 蔡其叡、尤羿文 | ||||
| 季軍 | 黃彥騰、石惟全、謝柏宇 | ||||
| 幼兒組 | 冠軍 | 徐滎婕 | 晉升入門組 | ||
| 幽玄杯 | 四段組 | 優勝 | 黃昱華 | ||
| 二段組 | 冠軍 | 田家榮老師 | 晉升三段 | ||
| 初段組 | 亞軍 | 林祐安 | 晉升二段 | ||
| 乙組 | 亞軍 | 尤英全 | 晉升甲組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 張廷熊 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 黃宇睿 | ||||
| 己組 | 三勝 | 楊仕楨、葉鈞睿、王鴻鈞 | |||
| 庚組 | 亞軍 | 王聖德、張廷睿 | 晉升己組 | ||
| 辛組 | 亞軍 | 施幸汝、蔡定璿 | 晉升庚組 | ||
| 三勝 | 蔡書睿 | ||||
| 壬組 | 風範獎 | 邱紫琪 | |||
| 亞軍 | 陳耒洛 | 晉升辛組 | |||
| 三勝 | 陳則郡、王冠理、龍奕寧 韓奕、劉博源 |
||||
| 癸組 | 三勝 | 陳芝吟、蔣佳翰、施宏宇 | |||
| 入門組 | 亞軍 | 方詠怡、邱奕凱 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 王杞峻、柯珮妮 | ||||
| 幼兒組 | 三勝 | 王翎全 | |||
| 健章杯 | 五段組 | 第三名 | 李婉婷 | ||
| 初段組 | 第二名 | 陳亦 | 晉升二段 | ||
| 乙組 | 亞軍 | 陳永淳 | 晉升甲組 | ||
| 七月份 | 天公杯 | 六段組 | 冠軍 | 陳青琴 | |
| 國際業餘配對賽 | 第三名 | 鄭明晃+吳文婷 | |||
| 第六名 | 陳芊瑜 | ||||
| 第七名 | 陳青琴 | ||||
| 高雄體育杯 | 六、七段組 | 冠軍 | 鄭明晃 | ||
| 第四名 | 陳紀衡 | ||||
| 優勝 | 陳冠宇、吳侑融 | ||||
| 五段組 | 冠軍 | 李婉婷 | 晉升六段 | ||
| 乙組 | 季軍 | 陳聖紘 | 晉升甲組 | ||
| 八月份 | 健士杯 | 七段組 | 風範獎 | 朱紹維 | |
| 六段組 | 風範獎 | 李婉婷 | |||
| 五段組 | 第二名 | 吳侑懋 | 晉升六段 | ||
| 二段組 | 優勝 | 陳昱維、林祐安 | 晉升三段 | ||
| 丙組 | 冠軍 | 石惟安 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 三勝 | 蘇育平 | |||
| 己組 | 三勝 | 蔡禕璠 | |||
| 庚組 | 亞軍 | 施幸汝 | 晉升己組 | ||
| 辛組 | 亞軍 | 陳耒洛 | 晉升庚組 | ||
| 三勝 | 蔡書睿 | ||||
| 壬組 | 冠軍 | 劉博源 | 晉升辛組 | ||
| 亞軍 | 邱紫琪、施漢樺 | ||||
| 三勝 | 陳璽元 | ||||
| 癸組 | 風範獎 | 吳沛霖 | |||
| 亞軍 | 吳沛霖 | 晉升壬組 | |||
| 三勝 | 吳柏佑、蔣佳翰、施宏宇、黃頂閎 | ||||
| 入門組 | 冠軍 | 柯珮妮、王杞峻 | 晉升癸組 | ||
| 亞軍 | 謝宜樺、王懷賢、石銘燿 | ||||
| 三勝 | 尤羿文、蔡其睿 | ||||
| 幼兒組 | 亞軍 | 王翎全 | 晉升入門組 | ||
| 民生杯 | 六、七段組 | 第四名 | 朱紹維 | ||
| 優勝 | 吳文婷、陳芊瑜、林昱霖 | ||||
| 四段組 | 第四名 | 王梓安 | 晉升五段 | ||
| 優勝 | 黃昱華 | ||||
| 二段組 | 優勝 | 曾鎮守 | 晉升三段 | ||
| 初段組 | 第二名 | 廖柏安 | 晉升二段 | ||
| 甲組 | 亞軍 | 尤英全 | 晉升初段 | ||
| 乙組 | 冠軍 | 石惟安 | 晉升甲組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 張廷熊 | 晉升丙組 | ||
| 己組 | 亞軍 | 蔡禕璠 | 晉升戊組 | ||
| 季軍 | 施幸汝、張廷睿 | ||||
| 庚組 | 亞軍 | 蔡定璿、陳耒洛 | 晉升己組 | ||
| 辛組 | 冠軍 | 蔡書睿 | 晉升庚組 | ||
| 亞軍 | 邱紫琪 | ||||
| 季軍 | 龍奕寧、劉博源 | ||||
| 晉級組 | 亞軍 | 方詠怡、蔡其叡 | 晉升癸組 | ||
| 季軍 | 石銘燿、沈于鎮、沈威宏 | ||||
| 入門組 | 冠軍 | 石惟全 | 晉升晉級組 | ||
| 亞軍 | 徐滎婕、王翎全 | ||||
| 季軍 | 盧宥宏 | ||||
| 竹北 棋王杯 | 丙組 | 亞軍 | 林祐丞 | 晉升乙組 | |
| 全國女子公開賽 | 六、七段組 | 第三名 | 陳青琴 | ||
| 第四名 | 吳文婷 | ||||
| 九月份 | 高雄 市長杯 | 六段組 | 優勝 | 林昱霖、黃彥嘉 | |
| 四段組 | 優勝 | 黃昱華 | |||
| 乙組 | 亞軍 | 陳永迪 | 晉升甲組 | ||
| 己組 | 亞軍 | 蔡定璿 | 晉升戊組 | ||
| 庚組 | 季軍 | 蔡書睿 | |||
| 辛組 | 季軍 | 王杞峻 | |||
| 十月份 | 華聲杯 | 六、七段組 | 第五名 | 林昱霖 | |
| 五段組 | 第四名 | 王聖文老師 | |||
| 三段組 | 冠軍 | 曾鎮守 | 晉升四段 | ||
| 甲組 | 亞軍 | 石惟安 | 晉升初段 | ||
| 戊組 | 三勝 | 蔡定璿、黃宇睿 | |||
| 己組 | 亞軍 | 陳耒洛、施幸汝、張廷睿 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 蔡書睿、王聖德 | ||||
| 庚組 | 三勝 | 韓彬 | |||
| 辛組 | 亞軍 | 施漢樺 | 晉升庚組 | ||
| 壬組 | 冠軍 | 韓奕 | 晉升辛組 | ||
| 亞軍 | 陳則郡、王冠理 | ||||
| 三勝 | 陳愷翊 | ||||
| 癸組 | 冠軍 | 方詠怡 | 晉升壬組 | ||
| 亞軍 | 陳芝吟、王杞峻、黃頂閎 | ||||
| 三勝 | 吳柏佑、柯珮妮、薛涵予 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 石惟全 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 王翎全 | ||||
| 屏東 阿猴杯 | 初段組 | 第四名 | 莊若軒 | 晉升二段 | |
| 乙組 | 亞軍 | 林祐丞 | 晉升甲組 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 蔡書睿 | 晉升丁組 | ||
| 十一月份 | 中正杯(職業業餘混合賽) | 鄭明晃 | 進入八強 | ||
| 高雄 打狗杯 | 三段組 | 冠軍 | 莊向軒 | 晉升四段 | |
| 二段組 | 第八名 | 陳亦 | 晉升三段 | ||
| 戊組 | 亞軍 | 蔡定璿 | 晉升丁組 | ||
| 新竹 市長杯 | 六段組 | 亞軍 | 陳青琴 | ||
| 甲組 | 亞軍 | 林祐丞 | 晉升初段 | ||
| 榮三杯 | 中學組 | 第16名 | 林昱霖 | ||
| 小學組 | 第12名 | 羅習謹 | |||
| 鹿耳門媽杯 | 七段組 | 第四名 | 鄭明晃 | ||
| 六段組 | 優勝 | 陳冠宇 | |||
| 五段組 | 第四名 | 王聖文老師 | |||
| 三段組 | 第四名 | 陳昱維 | 晉升四段 | ||
| 初段組 | 第二名 | 張延綸 | 晉升二段 | ||
| 初段組 | 第三名 | 石惟安 | 晉升二段 | ||
| 戊組 | 冠軍 | 陳耒洛 (此組全部賽五盤) | 晉升丁組 | ||
| 亞軍 | 張廷睿 | ||||
| 己組 | 冠軍 | 王聖德 (此組全部賽六盤) | 晉升戊組 | ||
| 季軍 | 蔣佳翰 | ||||
| 庚組 | 亞軍 | 施漢樺 (此組全部賽六盤) | 晉升己組 | ||
| 季軍 | 邱紫琪 | ||||
| 辛組 | 季軍 | 王杞峻、馮煒 (此組全部賽六盤) | 晉升庚組 | ||
| 晉級組 | 冠軍 | 周伯徽 (此組全部賽六盤) | 晉升癸組 | ||
| 亞軍 | 沈于鎮、黃宇澈 | ||||
| 季軍 | 謝宜樺 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 邱妍溱、馬敬廷(此組全部賽六盤) | 晉升晉級組 | ||
| 季軍 | 盧宥宏 | ||||
| 幼兒組 | 冠軍 | 陸仕洺 (此組全部賽五盤) | 晉升入門組 | ||
| 季軍 | 周子曦 | ||||
| 中正杯 (職業業餘混合賽) |
第七名 | 鄭明晃 | |||
| 十二月份 | 二鍋頭杯 | 甲組 | 冠軍 | 陳永迪 | 晉升初段 |
| 丁組 | 亞軍 | 陳耒洛 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 冠軍 | 施幸汝 | 晉升丁組 | ||
| 庚組 | 亞軍 | 柯珮妮 | 晉升己組 | ||
| 東鋼杯 | 五~七段組 | 第六名 | 鄭明晃 | ||
| 鈺德杯年中霸王賽 | 第七名 | 朱紹維 | |||
| 十二月份 | 斗六市玉玄宮文教杯 | 乙丙組 | 冠軍 | 張廷熊 | 晉升甲組 |
