104年英雄榜
| 一月份 | 五王杯 | 初段組 | 第三名 | 尤英全 | 晉升二段 |
| 二月份 | 雲林縣麥寮 拱範宮 媽祖盃 | 四段組 | 四勝 | 莊向軒 | |
| 花蓮女中教育基金杯 | 六、七段組 | 第四名 | 朱紹維 | ||
| 第五名 | 鄭明晃 | ||||
| 四段組 | 冠軍 | 鄭靖懷 | 晉升五段 | ||
| 新豐獅子會杯 | 六段組 | 第四名 | 陳青琴 | ||
| 南山杯 | 六、七段A組 | 優勝 | 陳芊瑜 | ||
| 三月份 | 可成 科技杯 | 六、七段組 | 第二名 | 林昱霖、鄭明晃、朱紹維 | |
| 乙組 | 三勝 | 盧尚恩 | |||
| 丁組 | 三勝 | 張廷睿 | |||
| 二段組 | 第二名 | 張延綸 | 晉升三段 | ||
| 戊組 | 第一名 | 蔣佳翰 | 晉升丁組 | ||
| 第二名 | 王聖德 | ||||
| 三勝 | 黃宇睿 | ||||
| 己組 | 第三名 | 邱紫琪、施漢樺 | 晉升戊組 | ||
| 庚組 | 第二名 | 韓彬 | 晉升己組 | ||
| 辛組 | 第二名 | 陳愷翊、龍奕寧、韓奕 | 晉升庚組 | ||
| 晉級組 | 第一名 | 葉博育 | 晉升癸組 | ||
| 第二名 | 馬敬廷、石銘燿、石惟全 | ||||
| 入門組 | 第一名 | 林宥臣 | 晉升晉級組 | ||
| 第二名 | 陸仕洺 | ||||
| 第三名 | 許聿亨、葉詠涵 | ||||
| 幼兒組 | 第二名 | 陳睿廷 | 晉升入門組 | ||
| 嘉義九華山地藏王杯 | 四段組 | 第四名 | 莊向軒 | 晉升五段 | |
| 高雄 打狗杯 | 六、七段組 | 冠軍 | 鄭明晃 | ||
| 第六名 | 朱紹維 | ||||
| 乙組 | 亞軍 | 盧尚恩 | 晉升甲組 | ||
| 彰化縣 教育杯 | 六、七段組 | 第三名 | 吳文婷 | ||
| 台南 市長杯 | 六、七段組 | 第四名 | 林昱霖 | ||
| 第七名 | 吳文婷 | ||||
| 四段組 | 冠軍 | 陳宇嵂 | 晉升五段 | ||
| 第四名 | 曾鎮守 | ||||
| 二段組 | 第二名 | 石惟安 | 晉升三段 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 施幸汝 | 晉升丙組 | ||
| 三勝 | 張廷睿 | ||||
| 戊組 | 亞軍 | 施漢樺 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 邱紫琪 | ||||
| 己組 | 三勝 | 柯珮妮、韓彬 | |||
| 庚組 | 亞軍 | 龍奕寧 | 晉升己組 | ||
| 三勝 | 陳愷翊、韓奕、王杞峻 | ||||
| 辛組 | 亞軍 | 陳則郡 | 晉升庚組 | ||
| 三勝 | 劉博源、王冠理 | ||||
| 壬組 | 亞軍 | 吳沛霖、方詠怡 | 晉升辛組 | ||
| 三勝 | 陳芝吟 | ||||
| 癸組 | 亞軍 | 葉博育、石惟全、沈于鎮、黃宇澈 | 晉升壬組 | ||
| 三勝 | 謝宜樺、邱奕凱、蔡松霖、石銘燿、吳柏佑、黃俞榕、陳晞 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 林宥臣、沈威宏 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 徐滎婕、葉詠涵 | ||||
| 幼兒組 | 亞軍 | 黃陳謙 | 晉升入門組 | ||
| 四月份 | 青年杯 | 六、七段組 | 第三名 | 吳文婷 | |
| 俊傑杯(4/12) | 丁組 | 三勝 | 蔣佳翰 | ||
| 己組 | 冠軍 | 韓彬 | 晉升戊組 | ||
| 亞軍 | 韓奕、陳柏曦 | ||||
| 三勝 | 龍奕寧 | ||||
| 鈺德杯 | 女子最優獎 | 吳文婷 | |||
| 屏東 仁愛杯 | 甲組 | 第二名 | 王梓同 | 晉升初段 | |
| 庚組 | 三勝 | 王杞峻 | |||
| 俊傑杯(4/19) | 甲組 | 第四名 | 林鼎鈞 | 晉升初段 | |
| 俊傑杯(4/26) | 初段組 | 冠軍 | 陳永淳 | 晉升二段 | |
| 第三名 | 王梓同 | ||||
| 第五名 | 陳紀凱 | ||||
| 名人 智聖杯 | 六、七段組 | 第二名 | 鄭明晃 | ||
| 第四名 | 吳文婷 | ||||
| 優勝 | 朱紹維 | ||||
| 五月份 | 高雄市中山杯 | 六、七段組 | 冠軍 | 朱紹維 | |
| 優勝 | 林昱霖 | ||||
| 甲組 | 亞軍 | 陳聖紘 | 晉升初段 | ||
| 桃園市區長杯 | 六、七段組 | 第八名 | 林維翔 | ||
| 台中市議長杯 | 六、七段組 | 第五名 | 陳芊瑜 | ||
| 六月份 | 幽玄杯 | 六、七段組 | 冠軍 | 鄭明晃 | |
| 三段組 | 第四名 | 鄭衣伶 | 晉升四段 | ||
| 二段組 | 亞軍 | 洪易 | 晉升三段 | ||
| 第五名 | 王梓同 | ||||
| 初段組 | 第三名 | 陳永迪 | 晉升二段 | ||
| 甲組 | 亞軍 | 盧尚恩 | 晉升初段 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 王聖德、蔣佳翰 | 晉升丙組 | ||
| 三勝 | 張廷睿 | ||||
| 戊組 | 三勝 | 邱紫琪 | |||
| 庚組 | 亞軍 | 陳則郡、王杞峻 | 晉升己組 | ||
| 三勝 | 陳愷翊 | ||||
| 風範獎 | 馮煒 | ||||
| 辛組 | 冠軍 | 方詠怡 | 晉升庚組 | ||
| 三勝 | 劉博源 | ||||
| 壬組 | 亞軍 | 陳芝吟 | 晉升辛組 | ||
| 三勝 | 廖晟翔 | ||||
| 癸組 | 亞軍 | 謝宜樺、黃俞榕、黃柔諭、薛涵予 | 晉升壬組 | ||
| 三勝 | 王敬智、蔡松霖 | ||||
| 入門組 | 冠軍 | 陳彥廷 | 晉升癸組 | ||
| 亞軍 | 許聿亨、徐滎婕 | ||||
| 三勝 | 陸仕洺、邱妍溱 | ||||
| 幼兒組 | 冠軍 | 羅淳謹 | 晉升入門組 | ||
| 亞軍 | 徐菡苓 | ||||
| 雲林元長鄉長杯 | 六、七段組 | 第三名 | 陳芊瑜 | ||
| 第六名 | 黃彥嘉 | ||||
| 新苗杯 | 晉級組 | 亞軍 | 許聿亨、葉詠涵、陳彥廷、徐滎婕 | 晉升癸組 | |
| 入門組 | 冠軍 | 陳以芹 | 晉升晉級組 | ||
| 亞軍 | 黃陳謙、陳柏睿、羅淳謹 | ||||
| 季軍 | 陳睿廷、柯珮茵、柯珮淇、施冠丞 | ||||
| 新竹 風城 棋王杯 | 四段組 | 第七名 | 曾鎮守 | 晉升五段 | |
| 七月份 | 健士杯 | 六、七段組 | 優勝 | 吳文婷、鄭明晃 | |
| 五段組 | 第六名 | 顏翊軒 | |||
| 優勝 | 王聖文老師 | ||||
| 四段組 | 優勝 | 黃昱華 | |||
| 三段組 | 優勝 | 張延綸 | 晉升四段 | ||
| 二段組 | 冠軍 | 陳永迪 | 晉升三段 | ||
| 第三名 | 陳紀凱 | ||||
| 第四名 | 尤英全 | ||||
| 甲組 | 亞軍 | 張廷熊 | 晉升初段 | ||
| 丁組 | 三勝 | 張廷睿、施漢樺 | |||
| 戊組 | 亞軍 | 邱紫琪 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 蔡禕璠 | ||||
| 己組 | 亞軍 | 龍奕寧 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 王杞峻 | ||||
| 庚組 | 冠軍 | 方詠怡 | 晉升己組 | ||
| 三勝 | 馮煒 | ||||
| 辛組 | 冠軍 | 劉博源 | 晉升庚組 | ||
| 亞軍 | 吳沛霖 | ||||
| 三勝 | 陳芝吟【風範獎】 | ||||
| 壬組 | 三勝 | 謝宜樺【風範獎】 | |||
| 沈于鎮、黃頂閎 | |||||
| 癸組 | 亞軍 | 林宥臣、邱奕凱 | 晉升壬組 | ||
| 三勝 | 馬敬庭、王敬智、陳彥廷、石銘燿 沈威宏、蔡松霖、施宏宇 |
||||
| 入門組 | 冠軍 | 黃陳謙、陳柏睿、王翎全、羅淳謹 | 晉升癸組 | ||
| 亞軍 | 陳以芹、陸仕洺、盧宥宏 | ||||
| 三勝 | 陳睿廷 | ||||
| 開台 媽祖杯 | 六段組 | 第二名 | 林維翔 (五勝) | ||
| 五段組 | 第五名 | 鄭靖懷 | |||
| 四段組 | 第四名 | 鄭衣伶 | 晉升五段 | ||
| 彰化 天公杯 | 六段組 | 冠軍 | 黃彥嘉 | ||
| 高雄 體育杯 | 六、七段組 | 第四名 | 鄭明晃 | ||
| 優勝 | 陳紀衡 | ||||
| 四段組 | 第五名 | 李奕辰 | |||
| 甲組 | 亞軍 | 尤俊傑 | 晉升初段 | ||
| 丙組 | 亞軍 | 陳耒洛 | 晉升乙組 | ||
| 八月份 | 全國 女子賽 | 六、七段組 | 第二名 | 陳芊瑜 | |
| 第六名 | 吳文婷 | ||||
| 民生杯 | 六、七段組 | 冠軍 | 鄭明晃(五勝) | ||
| 季軍 | 朱紹維(五勝) | ||||
| 優勝 | 林昱霖、黃彥嘉 | ||||
| 五段組 | 亞軍 | 顏翊軒 | 季升六段 | ||
| 優勝 | 曾鎮守 | ||||
| 四段組 | 優勝 | 呂秉丞 | |||
| 二段組 | 亞軍 | 莊若軒 | 晉升三段 | ||
| 優勝 | 林承岳 | ||||
| 丙組 | 亞軍 | 蔣佳翰 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 三勝 | 邱紫琪、施漢樺、張廷睿 | |||
| 戊組 | 三勝 | 龍奕寧 | |||
| 己組 | 冠軍 | 陳則郡 | 晉升戊組 | ||
| 三勝 | 王杞峻 | ||||
| 辛組 | 冠軍 | 羅淳謹 | 晉升庚組 | ||
| 亞軍 | 陳芝吟、葉博育、黃頂閎、林宥臣 | ||||
| 三勝 | 廖晟翔 | ||||
| 晉級組 | 亞軍 | 陳柏睿、黃陳謙、陳以芹、邱妍溱 | 晉升癸組 | ||
| 三勝 | 陸仕洺、王翎全 | ||||
| 入門組 | 亞軍 | 陳靖朋 | 晉升晉級組 | ||
| 三勝 | 林奕辰 | ||||
| 全國 女子賽 | 五段組 | 第三名 | 蔡品倩 | 晉升六段 | |
| 吳彫枝杯全國錦標賽 | 七段組 | 第六名 | 朱紹維 | ||
| 六段組 | 第十一名 | 陳紀衡 | |||
| 九月份 | 國際業餘圍棋 配對賽 |
第三名 | 沈柏辰+陳芊瑜 | ||
| 第六名 | 詹宜典+吳文婷 | ||||
| 樹林 體育杯 | 六段組 | 第四名 | 周見昕老師 | ||
| 秋季 升段賽 | 初段 | 優勝 | 林鼎鈞 | 晉升二段 | |
| 甲組 | 冠軍 | 蔣佳翰 | 晉升初段 | ||
| 十月份 | 台南市104年度中小學圍棋錦標賽 | 國中六七段組 | 第一名 | 林昱霖 【崇明國中】 | |
| 第三名 | 余承勳 【新市國中】 | ||||
| 國中 四段組 | 第一名 | 張延綸 【民德國中】 | 晉升五段 | ||
| 國中 初段組 | 第三名 | 鄭易元 【崇明國中】 | |||
| 國中級位D組 | 第五名 | 黃榆庭 【大橋國中】 | |||
| 國中級位F組 | 第四名 | 沈威宏 【建興國中】 | |||
| 小學五六段組 | 第一名 | 羅習謹 【成功國小】 | |||
| 第三名 | 彭筱媗 【文元國小】 | ||||
| 小學初二段組 | 第四名 | 尤俊傑 【進學國小】 | |||
| 第六名 | 林鼎鈞 【東區勝利國小】 | ||||
| 國小級位A組 | 第二名 | 陳耒洛 【崇學國小】 | 晉升甲組 | ||
| 國小級位G組 | 第六名 | 黃柔諭 【開元國小】 | |||
| 高雄 市長杯 | 六、七段組 | 第二名 | 朱紹維 | ||
| 五段組 | 冠軍 | 黃柏諭 | 晉升六段 | ||
| 三段組 | 第五名 | 林承岳 | 晉升四段 | ||
| 丁組 | 冠軍 | 羅淳謹 | 晉升丙組 | ||
| 己組 | 亞軍 | 王杞峻 | 晉升戊組 | ||
| 辛組 | 亞軍 | 黃俞榕 | 晉升庚組 | ||
| 季軍 | 黃柔諭 | ||||
| 台中 市長杯 | 六、七段組 | 第二名 | 陳芊瑜 | ||
| 優勝 | 黃彥嘉 | ||||
| 十ㄧ月份 | 台南 議長杯 | 五段組 | 冠軍 | 曾鎮守 | 晉升六段 |
| 丙組 | 亞軍 | 王聖德 | 晉升乙組 | ||
| 丁組 | 冠軍 | 邱紫琪 | 晉升丙組 | ||
| 戊組 | 三勝 | 韓彬、韓奕 | |||
| 己組 | 亞軍 | 方詠怡 | 晉升戊組 | ||
| 庚組 | 冠軍 | 陳愷翊 | 晉升己組 | ||
| 亞軍 | 陳芝吟、吳沛霖 | ||||
| 壬組 | 三勝 | 陳璽元、石惟全、黃宇澈 | |||
| 癸組 | 冠軍 | 陳柏睿 | 晉升壬組 | ||
| 亞軍 | 黃陳謙、陳以芹、周伯徽 | ||||
| 三勝 | 蔡松霖、石銘燿 | ||||
| 入門組 | 三勝 | 陳睿廷、陳靖朋 | |||
| 狀元杯 | 六段組 | 優勝 | 周見昕老師 | ||
| 墨林杯 | 六段組 | 第二名 | 陳芊瑜 | ||
| 第三名 | 黃彥嘉 | ||||
| 十二月份 | 華聲杯
|
五段組 | 第四名 | 彭筱媗 | |
| 四段組 | 冠軍 | 陳昱維 | 晉升五段 | ||
| 三段組 | 第四名 | 莊若軒 | 晉升四段 | ||
| 初段組 | 第四名 | 徐森本 | 晉升二段 | ||
| 第五名 | 邱則介 | ||||
| 乙組 | 亞軍 | 王聖德 | 晉升甲組 | ||
| 丁組 | 亞軍 | 張廷睿 | 晉升丙組 | ||
| 三勝 | 施漢樺 | ||||
| 戊組 | 亞軍 | 韓彬 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 韓奕 | ||||
| 庚組 | 亞軍 | 劉博源 | 晉升己組 | ||
| 三勝 | 葉博育、黃俞榕 | ||||
| 壬組 | 亞軍 | 陳柏睿、黃陳謙、石惟全 | 晉升辛組 | ||
| 三勝 | 陳以芹、陳璽元、周伯徽、邱奕凱 | ||||
| 癸組 | 冠軍 | 蔡松霖 | 晉升壬組 | ||
| 亞軍 | 石銘燿 | ||||
| 三勝 | 葉詠涵、施宏宇 | ||||
| 入門組 | 冠軍 | 陳靖朋 | 晉升癸組 | ||
| 亞軍 | 陳睿廷 | ||||
| 三勝 | 周子曦 | ||||
| 桃園理事長杯 | 六段組 | 第五名 | 周見昕老師 | ||
| 台中杯 | 六、七段組 | 第四名 | 陳芊瑜 | ||
| 鹿耳門媽杯 | 六、七段組 | 優勝 | 朱紹維 | ||
| 五段組 | 第三名 | 王梓安 | |||
| 四段組 | 第三名 | 李奕辰 | 晉升五段 | ||
| 甲組 | 三勝 | 王聖德 | |||
| 丙組 | 冠軍 | 羅淳謹 | 晉升乙組 | ||
| 亞軍 | 邱紫琪 | ||||
| 三勝 | 施幸汝 | ||||
| 丁組 | 三勝 | 韓彬 | |||
| 戊組 | 亞軍 | 韓奕、王杞峻 | 晉升丁組 | ||
| 三勝 | 方詠怡 | ||||
| 己組 | 冠軍 | 吳沛霖 | 晉升戊組 | ||
| 辛組 | 冠軍 | 石惟全(A)、陳柏睿(B)、邱奕凱(C) | 晉升庚組 | ||
| 亞軍 | 陳以芹(A)、黃陳謙(C) | ||||
| 三勝 | 黃維柏(B) | ||||
| 晉級組 | 冠軍 | 陳靖朋(B) | 晉升癸組 | ||
| 入門組 | 冠軍 | 柯珮茵(A)、柯珮淇(B) | 晉升晉級組 | ||
| 亞軍 | 徐菡苓(A)、鍾昀蓁(B)、洪浚豪(C) | ||||
| 風城棋王杯 | 六段組 | 冠軍 | 陳芊瑜 | 晉升七段 | |
| 第六名 | 周見昕老師 | ||||
| 鈺德杯業餘棋王爭霸賽 | 第六名 | 朱紹維 | |||
| 大成杯全國業餘圍棋棋聖戰 | 第八名 | 朱紹維 | |||
